Kmetijski laserski robot plevel
Opis izdelkov
Ta članek, ki se osredotoča na inovativno prakso »AI+laser+kmetijstvo« v industriji črne prsti, predstavlja čezmejno-postavitev HGTECH tirnice pametnega kmetijstva, ki temelji na prednostih vrhunske optoelektronske celotne industrijske verige, dokonča strateško preobrazbo iz »industrijskega rezila« v »vpogled na terenu« in raziskuje proces uporabe lastno-razvitega utelešeni inteligentni roboti za lasersko pletje za reševanje bolečih točk tradicionalnega kmetijskega pletjenja. Opisuje inovativno prakso tehnologije "laser+AI+robot" z milisekundno hitrostjo prepoznavanja in milimetrsko natančnostjo delovanja, s čimer se doseže učinkovito zeleno pletje in krepi razvoj pametnega kmetijstva črne zemlje. Ta naprava uporablja tehnologijo fuzije "laser+AI+robot" za doseganje čistega fizičnega odstranjevanja plevela in ničelnega onesnaženja s pesticidi. Stopnja odstranitve plevela presega 95 %, stopnja poškodovanosti sadik pa manj kot 0,1 %. HGTECH bo še naprej poglabljal svojo tehnološko ponovitev, izpopolnjeval visoko{14}}kakovostne izdelke inteligentnih kmetijskih strojev, varoval ekologijo črne prsti in spodbujal -razvoj zelenega kmetijstva v velikem obsegu.

| Model opreme | Laserski plevel A4 | Laserski plevel H8 | Laserski plevel H16 | Laserski plevel H24 | Laserski plevel H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrazec moči | Na lastno napajanje | Zunanje napajanje | Zunanje napajanje | Zunanje napajanje | Zunanje napajanje |
| Število laserjev | 4 enote | 8 enot | 16 enot | 24 enot | 32 enot |
| Dimenzija vozila | 3.2*1.5*1.8m | 3.4*3.0*2.9m | 3.4*5.0*2.9m | 3.4*7.5*2.9m | 3.4*10.1*2.9m |
| Laserska moč | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Delovna širina pokritosti | 1.1m‑1.3m | 2.2m‑2.6m | 4.4m‑5.2m | 6.6m‑7.8m | 8.8m‑10.4m |
| Stopnja odstranjevanja plevela | Večji ali enak 95 % | Večji ali enak 95 % | Večji ali enak 95 % | Večji ali enak 95 % | Večji ali enak 95 % |
| Stopnja poškodb pridelka | Manj ali enako 0,1 % | Manj ali enako 0,1 % | Manj ali enako 0,1 % | Manj ali enako 0,1 % | Manj ali enako 0,1 % |
| Natančnost pozicioniranja | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
| Največja učinkovitost odstranjevanja plevela | 140.000 plevelov/uro | 280.000 plevelov/uro | 570.000 plevelov/uro | 860,000 plevelov/uro | 1.150.000 plevelov/uro |
| Območje delovne hitrosti | 0,1–1,2 km/h | 0,1–1,2 km/h | 0,1–1,2 km/h | 0,1–1,2 km/h | 0,1–1,2 km/h |
| Delovna učinkovitost (100 plevelov na kvadratni meter) |
približno . 0.5–1 hektar/h | približno . 1–2 akra/h | približno . 2–4 acre/h | približno. 3–6 arov/h | približno . 4–8 arov/h |
| Moč in vzdržljivost | Električni pogon s podaljšanim dosegom (8 ur)/dizelski podaljšek dosega (24 ur brez postanka) | Napajanje napaja traktor, podpira 24-urno neprekinjeno delovanje | Napajanje napaja traktor, podpira 24-urno neprekinjeno delovanje | Napajanje napaja traktor, podpira 24-urno neprekinjeno delovanje | Napajanje napaja traktor, podpira 24-urno neprekinjeno delovanje |
| Teža izdelka | 1.8t | 2.2t | 2.6t | 3.2t | 4.5t |
| Največja oddaljenost šasije od tal | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Zahteva za traktor | / | Traktor CVT (150 KM) | Traktor CVT (150 KM) | Traktor CVT (200 KM) | Traktor CVT (200 KM) |
| Opis funkcije | Avtonomno odstranjevanje plevela za rastlinjake in majhne njive | Vlečno odstranjevanje plevela za velika kmetijska zemljišča | Vlečno odstranjevanje plevela za velika kmetijska zemljišča | Vlečno odstranjevanje plevela za velika kmetijska zemljišča | Vlečno odstranjevanje plevela za velika kmetijska zemljišča |


Lastnosti izdelka:
- Smart Vision
Sistem, ki ga poganja tehnologija umetne inteligence in visoko{0}}zmogljiva robna računalniška platforma, hitro in natančno identificira meristeme plevela.
- Natančno ciljanje
Lastniški laserski nadzorni sistem v kombinaciji z dinamičnimi algoritmi ciljanja omogoča visoko{0}}natančno lasersko ciljanje med gibanjem, kar izboljša učinkovitost delovanja.
- Zanesljiva navigacija
Lastniški sistem za določanje položaja kmetijskega robota, ki temelji na fuziji informacij iz več- virov, zagotavlja natančno navigacijo v različnih pogojih delovanja.
- Stabilna mobilnost
Terenu-prilagodljiva tehnologija šasije mobilnega robota omogoča stabilno gibanje po različnih terenih in kompleksnih okoljih.
V praktičnih operacijah lahko H8 poseje največ 288000 semen na uro in je primeren za standardne grebenske razdalje na velikih poljih; Ultra širok vlečni tip H24 ima največjo učinkovitost odstranjevanja plevela 864000 kosov na uro, specializiran za sosednje parcele na tisoče hektarjev. S tako visoko učinkovitostjo inteligentni laserski robot za pletje HGTECHAI učinkovito rešuje probleme "težkega dela, drage delovne sile in naglice za časom kmetovanja" med naporno kmetijsko sezono, kar velikim-kmetjam omogoča, da dosežejo nizko{6}}cenovno in visoko-učinkovito natančno upravljanje plevela.
Priljubljena oznake: kmetijski laserski robot plevel, proizvajalci, dobavitelji, cena, prodam
Par
neNaslednji
nePošlji povpraševanje













